पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता
पोस्ट कोड | पोस्ट का नाम | कुल रिक्तियां | शैक्षणिक योग्यता |
---|---|---|---|
61000177 | प्रबंधन प्रशिक्षु (केमिकल) | 56 | रासायनिक इंजीनियरिंग/रासायनिक प्रौद्योगिकी में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000147 | प्रबंधन प्रशिक्षु (मैकेनिकल) | 18 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000043 | प्रबंधन प्रशिक्षु (इलेक्ट्रिकल) | 21 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000090 | प्रबंधन प्रशिक्षु (इंस्ट्रूमेंटेशन) | 17 | इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000011 | प्रबंधन प्रशिक्षु (केमिकल लैब) | 12 | एम.एससी. केमिस्ट्री/अकार्बनिक केमिस्ट्री में न्यूनतम 60% अंक |
61000023 | प्रबंधन प्रशिक्षु (सिविल) | 3 | सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000189 | प्रबंधन प्रशिक्षु (फायर & सेफ्टी) | 5 | फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000104 | प्रबंधन प्रशिक्षु (आईटी) | 5 | कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000135 | प्रबंधन प्रशिक्षु (मैटेरियल्स) | 11 | मैकेनिकल/मैटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक |
61000067 | प्रबंधन प्रशिक्षु (एचआर) | 16 | मानव संसाधन/कर्मचारी प्रबंधन में एमबीए/पीजी डिग्री/पीजीडीएम में न्यूनतम 60% अंक |
वर्गवार पदों की संख्या
पोस्ट का नाम | कुल पद | अनारक्षित (UR) | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) |
---|---|---|---|---|---|---|
प्रबंधन प्रशिक्षु (केमिकल) | 56 | 24 | 7 | 5 | 15 | 5 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (मैकेनिकल) | 18 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (इलेक्ट्रिकल) | 21 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (इंस्ट्रूमेंटेशन) | 17 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (केमिकल लैब) | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (सिविल) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (फायर & सेफ्टी) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (आईटी) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (मैटेरियल्स) | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
प्रबंधन प्रशिक्षु (एचआर) | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
आयु सीमा
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु: 27 वर्ष (आरक्षित वर्गों के लिए आयु में छूट लागू)
आवेदन फीस
- अनारक्षित/OBC/EWS: ₹700
- SC/ST/PwBD: कोई शुल्क नहीं
महत्वपूर्ण तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 15 जून 2024
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 14 जुलाई 2024
आवेदन करने की प्रक्रिया
- NFL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “करियर” सेक्शन में “प्रबंधन प्रशिक्षु भर्ती 2024” पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।
- आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें।
- आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
Important Links
Apply Online | Click Here |
Official Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |